
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | ||||
| PERIODE 11 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 1487 | 0104103000093 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | SUGENG RIADI |
| 1086 | 0501103000033 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN | NIKEN ROSIDAH KHUSNA |
| 393 | 0101103000060 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | TJATUR YUDI WIBOWO |
| 841 | 0401103000063 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SURAKARTA | LARAS HAPSARI |
| 1307 | 0103103000016 | EMAS ANTAM 1 GRAM | SEMARANG | ALAM EDY KUSUMAWARDANI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA | ||||
| PERIODE 8 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 165 | 0401101200779 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA | ESA ARDI NUGROHO |
| 793 | 0601101200584 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SRAGEN | YULI ASTUTI |
| 781 | 0401101200948 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SURAKARTA | ESA ARDI NUGROHO |
| 467 | 0202101200093 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 228 | 0401101200802 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | SURAKARTA | SEVENTINUS AGUSTUS S |
| 750 | 0402101200130 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SURAKARTA | NITHA SALONIKHA |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 35 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 1958 | 0105102400034 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | ALDI PERDANA ADIGUNA |
| 1254 | 0301102400102 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 609 | 0101102400214 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | DIYAH LISNAWARDANI |
| 1426 | 0201102400133 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | LILIEK WINARSIH |
| 1456 | 0301102400120 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | DONI RIYANTO |
| 700 | 0501102400027 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN | ENI ISWAHYUNINGSIH |
| 1202 | 0104102400100 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | SUGENG RIADI |
| 1249 | 0203102400031 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | DWI PURWANTI |
| 1995 | 0301102400220 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 23 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 356 | 0701102700025 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | TEGAL | TRININGRUM |
| 79 | 0107102700003 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | HENDRA GITA PRAYUDI |
| 73 | 0601102700012 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SRAGEN | BUDI SETIYAWAN |
| 495 | 0403102700004 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SURAKARTA | AMBAR SUSILOWATI |
| 967 | 0302102700016 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | BURHAN SHIDIQ |
| 1300 | 0101102700290 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | KERRY THAMRIM |
| 389 | 0301102700063 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI | ||||
| PERIODE 17 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 1468 | 0201102800737 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | NUR RACHMAT DIANSAH |
| 624 | 0202102800101 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 926 | 0204102800108 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | KARNO |
| 554 | 0201102800373 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | DENY ANDRIAN R |
| 693 | 0202102800170 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 192 | 0201102800121 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | LILIEK WINARSIH |
| 339 | 0202102800037 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 1161 | 0204102800124 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | DWI PURWANTI |
| 792 | 0204102800063 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | DWI PURWANTI |
| 664 | 0202102800141 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | SITI SOFIAH |
| 1442 | 0203102800124 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | WELERI | IMAM BUKHORI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS 7 | ||||
| PERIODE 5 BULAN FEBRUARI 2022 | ||||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Cabang | Referensi |
| 360 | 301100304879 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | CHOIRIN NISA |
| 528 | 301100305036 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 706 | 301100305190 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 334 | 301100304853 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | PANCANINGTYAS |
| 421 | 301100304937 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 747 | 301100305228 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | KUDUS | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS 7 | |||
| PERIODE 4 BULAN JANUARI 2022 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 0112 | 0301100304640 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI P |
| 0444 | 0301100304960 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | BURHAN SHIDIQ |
| 0558 | 0301100305064 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KRISWANTO HERMAN |
| 0617 | 0301100305118 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | DONI RIYANTO |
| 0109 | 0301100304637 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI P |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0235 | 0301100304756 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | RAMA HADI P |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 3 | |||
| PERIODE 7 BULAN JANUARI 2022 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 0124 | 0401101200763 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | APRIN ADHI P |
| 0031 | 0401101200737 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SEVENTINUS AGUSTUS |
| 0431 | 0101101200046 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | VIEKE NOVIKA DEWI |
| 0616 | 0401101200916 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | UNTARI SRI HARTATI |
| 0386 | 0202101200056 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | SITI SOFIAH |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0694 | 0401101200938 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | ESA ARDI NUGROHO |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | |||
| PERIODE 10 BULAN JANUARI 2022 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1149 | 0102103000054 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | PUTRI KUSADYANINGTYAS |
| 0779 | 0202103000140 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SITI SOFIAH |
| 0846 | 0303103000007 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEPTIAN ADI CHANDRA |
| 1100 | 0301103000226 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI P |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0902 | 0106103000016 | EMAS ANTAM 1 GRAM | OKTAVIANTO SUTRISNO |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | |||
| PERIODE 22 BULAN JANUARI 2022 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1354 | 0301102700198 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WORO OKTAVIANI |
| 0455 | 0302102700003 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WORO OKTAVIANI |
| 1512 | 0103102700024 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KASMIATI |
| 0625 | 0401102700043 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | LARAS HAPSARI |
| 1324 | 0601102700112 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | YULI ASTUTI |
| 0579 | 0601102700031 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | YULI ASTUTI |
| Hadiah Tarikan | |||
| 1139 | 0101102700222 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | BAYU SINGGIH PRANOTO |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | |||
| PERIODE 34 BULAN JANUARI 2022 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 0309 | 0101102400145 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | YOGA WAHYU SASONGKO |
| 0088 | 0110102400001 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KASMIATI |
| 1959 | 0101102400536 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | VIEKE NOVIKA D |
| 0939 | 0301102400051 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 1060 | 0301102400061 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 0500 | 0101102400191 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | DWI ERIKA |
| 0656 | 0202102400068 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SITI SOFIAH |
| 0653 | 0401102400046 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEVENTINUS AGUSTUS |
| Hadiah Tarikan | |||
| 1067 | 0201102400068 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | NUR ROHAYANAH |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | |||
| PERIODE 16 BULAN JANUARI 2022 | |||
| Hadiah Hiburan | |||
| No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 0056 | 0203102800015 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | DWI PURWANTI |
| 0618 | 0202102800095 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SITI SOFIAH |
| 1471 | 0201102800740 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | NUR HAYATI |
| 0364 | 0205102800050 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | EMY INDRIYANI |
| 0281 | 0202102800008 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SITI SOFIAH |
| 0058 | 0203102800017 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | DWI PURWANTI |
| 1625 | 0201102800845 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | NUR RACHMAT DIANSAH |
| 1383 | 0203102800065 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | IMAM BUKHORI |
| 1724 | 0201102800899 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | NUR RACHMAT DIANSAH |
| 1380 | 0203102800062 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | IMAM BUKHORI |
| Hadiah Tarikan | |||
| 0183 | 0201102800112 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | NUR ROHYANAH |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS 7 | ||||
| PERIODE 3 BULAN DESEMBER 2021 | ||||
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0634 | 0301100305132 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 2 | 0538 | 0301100305046 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 3 | 0352 | 0301100304871 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 4 | 0242 | 0301100304763 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 5 | 0502 | 0301100305012 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KHASAN KAHONO |
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0050 | 0301100304582 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 3 | ||||
| PERIODE 6 BULAN DESEMBER 2021 | ||||
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0600 | 0201101200032 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | KARNO |
| 2 | 0274 | 0101101200037 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | VIEKE NOVIKA DEWI |
| 3 | 0461 | 0202101200090 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SITI SOFIAH |
| 4 | 0198 | 0501101200296 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | NIKEN ROSIDAH KHUSNA |
| 5 | 0516 | 0601101200498 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 150.000,- | ROSYADA AMELIA |
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0301 | 0401101200829 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SEVENTINUS AGUSTUS S |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 21 BULAN DESEMBER 2021 | ||||
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0010 | 0101102700006 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | VIEKE NOVIKA DEWI |
| 2 | 1214 | 0107102700013 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | HENDRA GITA PRAYUDI |
| 3 | 0947 | 0501102700056 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | NIKEN ROSIDAH KHUSNA |
| 4 | 0951 | 0101102700170 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | DIYAH LISNAWARDANI |
| 5 | 1130 | 0101102700219 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | EDY SULISTIYONO |
| 6 | 0441 | 0401102700028 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | ESA ARDI NUGROHO |
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 1535 | 0401102700100 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | LARAS HAPSARI |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA EMAS | ||||
| PERIODE 9 BULAN DESEMBER 2021 | ||||
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0653 | 0301103000140 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI P |
| 2 | 0359 | 0101103000047 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | VIEKE NOVIKA DEWI |
| 3 | 0020 | 0201103000001 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | YUSUF ANTON GUNADI |
| 4 | 0016 | 0401103000006 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WISNU SUBROTO |
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0305 | 0601103000022 | EMAS ANTAM 1 GRAM | ROSYADA AMELIA |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | ||||
| PERIODE 15 BULAN DESEMBER 2021 | ||||
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 1669 | 0201102800886 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | DWI PURWANTI |
| 2 | 1405 | 0203102800087 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | IMAM BUKHORI |
| 3 | 0979 | 0201102800505 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | SUTIKNO |
| 4 | 1662 | 0201102800879 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | ROHMATUN NAFILA |
| 5 | 0827 | 0201102800446 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 100.000,- | LILIEK WINARSIH |
| 6 | 1625 | 0201102800845 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | NUR RACHMAT DIANSAH, SE |
| 7 | 0622 | 0202102800099 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SITI SOFIAH |
| 8 | 0625 | 0202102800102 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SITI SOFIAH |
| 9 | 1004 | 0202102800234 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SITI SOFIAH |
| 10 | 1707 | 0205102800132 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | EMY INDRIYANI |
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0049 | 0201102800030 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KARNO |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 33 BULAN DESEMBER 2021 | ||||
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 1677 | 0401102400115 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | UNTARI SRI HARTATI |
| 2 | 0382 | 0301102400012 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 3 | 1203 | 0102102400024 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RISSA DWI PURNOMO |
| 4 | 1403 | 0101102400397 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | LISDIYA ULFA FATFAENI |
| 5 | 1636 | 0104102400148 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | FIRMAN SYAH |
| 6 | 0348 | 0601102400014 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RATNA WIDIYASTUTI |
| 7 | 0939 | 0301102400051 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | RAMA HADI PAMUNGKAS |
| 8 | 0760 | 0104102400067 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SUGENG RIADI |
| No. | No Undian | No Rekening | Hadiah | Referensi |
| 1 | 0737 | 0104102400201 | TARIKAN Rp. 2.000.000,- | SUGENG RIADI |

Nasabah Yang Terhormat, saat ini kami sedang melakukan pembaruan sistem untuk meningkatkan kenyamanan transaksi Anda. Untuk beberapa hari kedepan website klikwm.com untuk sementara sedang dalam perbaikan.
Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan atas pengertiannya kami sampaikan terimakasih.
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA KUDUS | ||||
| PERIODE 2 BULAN NOVEMBER 2021 | ||||
| NO | No Undian | Hadiah Hiburan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0693 | Uang Rp. 250.000 | ‘0301100305177 | C. Nisa |
| 2 | 0579 | Uang Rp. 250.000 | ‘0301100305083 | C. Nisa |
| 3 | 0189 | Uang Rp. 250.000 | ‘0301100304714 | Rama Hadi |
| 4 | 0647 | Uang Rp. 250.000 | ‘0301100305145 | Rama Hadi |
| 5 | 0374 | Uang Rp. 250.000 | ‘0302100300117 | Syailendra |
| No | No Undian | Hadiah Tarikan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 158 | Uang Rp1.000.000 | ‘0301100304683 | Rama Hadi |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA | ||||
| PERIODE 5 BULAN NOVEMBER 2021 | ||||
| No | No Undian | Hadiah Hiburan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0207 | Uang Rp 150.000 | ‘0401101200791 | Ardi Irmansyah, A.Md |
| 2 | 0425 | Uang Rp. 150.000 | ‘0202101200081 | Siti Sofiah, SE |
| 3 | 0108 | Uang Rp.100.000 | ‘0501101200278 | FRANCISCA ROMANA |
| 4 | 0496 | Uang Rp.100.000 | ‘0202101200097 | Siti Sofiah, SE |
| 5 | 0264 | Uang Rp.100.000 | ‘0403101200109 | Nitha Salonikha, Amd |
| No | No Undian | Hadiah Tarikan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0232 | Uang Rp 1.000.000 | ‘0403101200107 | Nitha Salonikha, Amd |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA | ||||
| PERIODE 5 BULAN NOVEMBER 2021 | ||||
| No | No Undian | Hadiah Hiburan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 1101 | Uang Rp 250.000 | ‘0301103000227 | Rama Hadi |
| 2 | 0455 | Uang Rp 250.000 | ‘0301103000086 | Rama Hadi |
| 3 | 0204 | Uang Rp 250.000 | ‘0301103000033 | Rama Hadi |
| 4 | 0957 | Uang Rp 250.000 | ‘0501103000026 | Eni |
| No | No Undian | Hadiah Tarikan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0609 | Emas 1 gr | ‘0301103000130 | Rama Hadi |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 20 BULAN NOVEMBER 2021 | ||||
| No | No Undian | Hadiah Hiburan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0327 | Uang Rp 250.000 | 0601102700117 | YULI ASTUTI |
| 2 | 0861 | Uang Rp 250.000 | 0109102700021 | TJATUR YUDI WIBOWO |
| 3 | 0597 | Uang Rp 250.000 | 0104102700029 | FIRMAN SYAH |
| 4 | 0172 | Uang Rp 250.000 | 0501102700005 | ENI |
| 5 | 1311 | Uang Rp 250.000 | 0101102700294 | DIYAH LISNAWARDANI |
| 6 | 0921 | Uang Rp 250.000 | 0101102700163 | ANITA YULIANTI, SE |
| No | No Undian | Hadiah Tarikan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 1486 | Uang Rp 1.500.000 | 0201102700097 | Siti Sofiah |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | ||||
| PERIODE 14 BULAN NOVEMBER 2021 | ||||
| No | No Undian | Hadiah Hiburan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0233 | Uang Rp 200.000 | 0201102800153 | Liliek Winarsih |
| 2 | 1312 | Uang Rp 200.000 | 0204102800158 | Deny Andrian Rachmat |
| 3 | 0860 | Uang Rp 200.000 | 0202102800199 | Siti Sofiah |
| 4 | 0399 | Uang Rp 200.000 | 0201102800235 | SRI SUKARNI |
| 5 | 1201 | Uang Rp 200.000 | 0201102800638 | NUR RACHMAT D |
| 6 | 1218 | Uang Rp100.000 | 0202102800268 | Siti Sofiah |
| 7 | 0260 | Uang Rp100.000 | 0201102800168 | Emy Indriyani |
| 8 | 0646 | Uang Rp100.000 | 0202102800123 | Siti Sofiah |
| 9 | 0549 | Uang Rp100.000 | 0201102800368 | SITI QUROTUNNAIMAH |
| 10 | 1342 | Uang Rp100.000 | 0201102800717 | Emy Indriyani |
| No | No Undian | Hadiah Tarikan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 0785 | Uang Rp 1.500.000 | 0201102800435 | Emy Indriyani |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 32 BULAN NOVEMBER 2021 | ||||
| No | No Undian | Hadiah Hiburan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 2116 | Uang Rp 250.000 | 0107102400024 | PUTRI KUSADANINGTYAS |
| 2 | 1640 | Uang Rp 250.000 | 0701102400022 | AA MIZAN |
| 3 | 0589 | Uang Rp 250.000 | 0101102400203 | DIYAH LISNAWARDANI |
| 4 | 1688 | Uang Rp 250.000 | 0301102400167 | Rama Hadi |
| 5 | 0638 | Uang Rp 250.000 | 0401102400037 | ESA ARDI NUGROHO |
| 6 | 1467 | Uang Rp 250.000 | 0301102400131 | Rama Hadi |
| 7 | 1591 | Uang Rp 250.000 | 0301102400148 | NOVIAN AGUNG RESTIANTO |
| 8 | 0116 | Uang Rp 250.000 | 0101102400073 | DIYAH LISNAWARDANI |
| No | No Undian | Hadiah Tarikan | No Rek | Refrensi |
| 1 | 1974 | Uang Rp 2.000.000 | 0202102400130 | SITI SOFIAH |
BPR WM senantiasa hadir untuk memberikan solusi finansial. Salah satu produk yang ditawarkan BPR WM saat ini adalah Promo Ekstra Enam Sembilan.
Kredit Promo Ekstra Enam Sembilan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan untuk segala kebutuhan atau keperluan konsumtif maupun produktif dengan bunga murah, yakni 0,69 persen perbulan.
Plafon yang ditawarkan mulai Rp 150 juta hingga Rp 2 miliar dengan agunan berupa sertifikat, baik tanah maupun bangunan.
Yang menarik, Promo Ekstra Enam Sembilan ini memberikan jangka waktu yang cukup panjang, yakni hingga 36 bulan. Suku bunga yang dikenakan hanya 0,69 persen flat murni perbulan.
Dengan mengajukan Kredit Promo ini, bagi nasabah pelaku UMKM misalnya, dapat semakin leluasa mengembangkan usahanya dengan bunga pinjaman yang tetap murah dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Untuk mengajukan pinjaman Promo Ekstra Enam Sembilan, nasabah tidak perlu repot datang ke kantor BPR WM. Nasabah cukup mengakses situs www.kredit69.com dari gadget apapun, di mana saja dan kapan saja.
Sebelum mengajukan kredit, nasabah dapat melakukan simulasi perhitungan angsuran perbulan sesuai plafon kredit yang diinginkan.
Kepala Seksi BizDev M Sri Tulus menambahkan, program ini berlaku untuk nasabah baru maupun nasabah lama yang ingin menambah jumlah pinjaman sesuai kebutuhan keuangannya. Hanya saja, program ini dibatasi waktu, yakni hingga batas akhir pencairan 27 November 2021.
Melewati tanggal tersebut, nasabah tetap dapat mengakses Kredit Enam Sembilan reguler dengan bunga 0,69 dengan jangka waktu maksimal 18 bulan saja. Jika lebih dari 18 bulan, suku bunga kredit yang diterapkan adalah 0,89 hingga 1,19 persen perbulan flat.
“Karena program ini berlaku secara terbatas, baiknya nasabah yang ingin mengembangkan usaha bersama BPR WM segera mengisi aplikasi Promo Ekstra Kredit Enam Sembilan. Hanya saat ini kesempatannya untuk mendapatkan kredit dengan jangka waktu lebih panjang namun bunga tetap murah,” pungkasnya. (Lau)
Leave a reply
Kondisi pandemi membuat banyak pengusaha kalang kabut. Banyak usaha yang tidak bisa beroperasi bahkan tak sedikit yang gulung tikar.
Apapun kondisi usaha namun modal yang terlanjur dipinjam dari bank tetap menjadi tanggungan dan harus dilunasi untuk mencegah kredit macet.
Kredit macet adalah sebuah kondisi di mana peminjam atau debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya karena tidak memiliki dana.
