| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA 6 KUDUS | ||||
| PERIODE 24 BULAN MARET 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 0110 | 0301100303740 | DISH RACK | KUDUS | |
| 0705 | 0301100304264 | DUTCH OVEN | KUDUS | |
| 0097 | 0301100303727 | SAUCE PAN | KUDUS | |
| 0021 | 0301100303652 | WHISTLING KETTLE | KUDUS | |
| 0020 | 0301100303651 | MINI CONTAINER | KUDUS | |
| 0142 | 0301100303768 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | KUDUS | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA XPANDER | ||||
| PERIODE 12 BULAN MARET 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 1258 | 0301102700179 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 0724 | 0301102700122 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KUDUS | |
| 0913 | 0201102700045 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | WELERI | |
| 0752 | 0101102700139 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0561 | 0101102700109 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | SEMARANG | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA WELERI 7 | ||||
| PERIODE 6 BULAN MARET 2021 | ||||
| No Undian | No. Rekening | Hadiah | Cabang | |
| 0845 | 0202102800189 | MAGIC COM MIYAKO | WELERI | |
| 1473 | 0201102800742 | BLENDER MIYAKO | WELERI | |
| 0540 | 0201102800359 | HANDMIXER MIYAKO | WELERI | |
| 0454 | 0201102800270 | KOMPOR GAS 1 TUNGKU | WELERI | |
| 0773 | 0201102800423 | KOMPOR GAS 1 TUNGKU | WELERI | |
| 0096 | 0201102800048 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0921 | 0204102800103 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0864 | 0201102800470 | CHARACTER FAN | WELERI | |
| 0145 | 0201102800084 | SENTER LED AOKI | WELERI | |
| 0239 | 0204102800033 | SENTER LED AOKI | WELERI | |
| 1351 | 0202102800306 | KITCHEN SCALE | WELERI | |
| 1243 | 0202102800287 | KITCHEN SCALE | WELERI | |
| 0336 | 0202102800034 | TARIKAN Rp. 1.000.000,- | WELERI | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA SRAYA 2 | ||||
| PERIODE 33 BULAN MARET 2021 | ||||
| No Undian | Nama | Hadiah | Cabang | |
| 0570 | 0301101200026 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | KUDUS | |
| 0341 | 0204101200006 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | WELERI | |
| 0287 | 0501101200196 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | KLATEN | |
| 0182 | 0401101200496 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SURAKARTA | |
| 0255 | 0601101200268 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SRAGEN | |
| 0574 | 0601101200312 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 200.000,- | SRAGEN | |
| 0634 | 0201101200015 | TARIKAN Rp. 1.000.000, | WELERI | |
| PENGUMUMAN PEMENANG HADIAH TAMASHA BRIO 2 | ||||
| PERIODE 24 BULAN MARET 2021 | ||||
| No Undian | Nama | Hadiah | Cabang | |
| 1353 | 0101102400367 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0729 | 0109102400037 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0528 | 0110102400016 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0329 | 0601102400011 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SRAGEN | |
| 0780 | 0501102400030 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | KLATEN | |
| 0533 | 0110102400021 | TABUNGAN MAKMUR SEBESAR Rp. 250.000,- | SEMARANG | |
| 0916 | 0104102400076 | TARIKAN Rp. 1.500.000,- | SEMARANG | |

